平成17年度から新設された経済支援を目的としたものです。学生生活を送る上で、家庭からの援助が厳しく、経済支援が必要であると認められる学生に対して、返還義務のない奨学金を支給する制度です。平成19年度は学部短大生、大学院生、留学生の以上合計140名で、総額1,500万円が支給されました。
同窓会では体育・文化活動等の分野で大学の名誉を高められた方、また学業において優秀な成績を収めた学生に対し、同窓会から表彰を行いました。

(1)300,000円(3団体)
| ・空手道部 | 第50回全国空手道選手権大会(大学の部) 男子形・組手 優勝 |
| ・陸上競技部 | 第39回全日本大学駅伝対校選手権大会(熱田〜伊勢) 優勝 第84回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合優勝 |
| ・ボクシング部 | 所属選手 北京オリンピック出場予定 清水選手(学生初) |
(2)100,000円(1団体)
| ・アメリカンフットボール部 | 1部昇格 |
![]()
| 齊藤未央 | 洋弓部 | 第7回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大 | 優勝 |
| 高田在秀 | 相撲部 | 第24回全日本大学選抜相撲宇和島大会 | 優勝 |
| 清水聡 | ボクシング部 | 第62回国民体育大会ボクシング競技 | フェザー級 優勝 |
| 〃 | 〃 | 第77回全日本アマチュアボクシング選手権大会 | フェザー級 優勝 |
| 〃 | 〃 | アジアオリンピック第1次予選 | フェザー級 2位 |
| 永松翔太 | ボクシング部 | 第62回国民体育大会ボクシング競技 | フライ級 5位 |
| 平野護 | 陸上競技部 | 第39回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 区間賞(6区) |
| 高林祐介 | 陸上競技部 | 第19回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 区間賞(5区) |
| 〃 | 〃 | 第39回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 区間賞(5区) |
| 深津卓也 | 陸上競技部 | 第84回東京箱根間往復大学駅伝競走 | 区間賞(8区) |
| 池田宗司 | 陸上競技部 | 第39回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 区間賞(3区) |
| 志村龍己 | 空手道部 | 第51回全日本学生空手道選手権並びに東西対抗戦 | 組手の部 準優勝 |
| 大木正歳 | 空手道部 | 第35回関東学生空手道 | 組手の部 優勝 |
| 高崎寛之 | サッカー部 | デンソーカップサッカー第4回大学日韓定期戦 | 全日本大学選抜 |
| 〃 | 〃 | 第24回ユニバーシアード競技大会 | 日本代表 |
| 菊地光将 | サッカー部 | デンソーカップサッカー第4回大学日韓定期戦 | 全日本大学選抜 |
| 〃 | 〃 | 第24回ユニバーシアード競技大会 | 日本代表 |
| 塚本泰史 | サッカー部 | デンソーカップサッカー第4回大学日韓定期戦 | 全日本大学選抜 |
| 〃 | 〃 | JR東日本カップ2007第81回関東大学サッカーリーグ戦 | アシスト王・ベストイレブンDF |
| 小林竜樹 | サッカー部 | 第24回ユニバーシアード競技大会 | 日本代表 |
| 海田智行 | 硬式野球部 | 第36回日米野球選手権大会 | 全日本大学選抜 |
| 〃 | 〃 | オランダ・ロッテルダム・ワールドポート・トーナメント | 東都大学野球選抜 |
| 山田将斗 | 硬式野球部 | オランダ・ロッテルダム・ワールドポート・トーナメント | 東都大学野球選抜 |
| 榊原浩司 | 硬式野球部 | 平成19年度東都大学秋季リーグ戦 | ベストナイン(遊撃手部門) |
| 〃 | 〃 | オランダ・ロッテルダム・ワールドポート・トーナメント | 東都大学野球選抜 |
| 大島洋平 | 硬式野球部 | 平成19年度東都大学春季リーグ戦 | ベストナイン(外野手部門) |
| 〃 | 〃 | 平成19年度東都大学秋季リーグ戦 | ベストナイン(外野手部門)首位打者/敢闘賞 |
| 前原一慶 | 硬式野球部 | 平成19年度東都大学春季リーグ戦 | ベストナイン(一塁手部門) |
| 杉浦史泰 | 準硬式野球部 | 平成19年度東都大学準硬式野球秋季リーグ戦 | ベストナイン(遊撃手部門) |
| 木村治義 | 軟式野球部 | 関東U部軟式野球秋季リーグ戦 | ベストナイン(遊撃手部門) |
| 青木優也 | 軟式野球部 | 関東U部軟式野球秋季リーグ戦 | ベストナイン(外野手部門) |
・成績優秀者(7人)
・取得科目の平均点が100点満点中90点以上かつ全優のもの
| 小田原明秀 | 成績優秀者 |
| 和田悠元 | 成績優秀者 |
| 小林佳子 | 成績優秀者 |
| 花園千広 | 成績優秀者 |
| 山下祐介 | 成績優秀者 |
| 古橋いぶき | 成績優秀者 |
| 池田匡和 | 成績優秀者 |




